| Eau plate 50cl | 1.500 |
| Eau plate 150cl | 2.000 |
| Perrier 33cl | 2.500 |
| Vittel 150cl | 3.000 |
| Coca-Cola | 1.500 |
| Coca Zéro | 1.500 |
| Fanta | 1.500 |
| Sprite | 1.500 |
| Tonic | 1.500 |
| Ice Tea | 2.000 |
| Citron ou pêche |
| Ananas | 2.500 |
| Pomme | 2.500 |
| Fruits de la passion | 2.500 |
| Orange | 2.500 |
| Limonade | 2.500 |
| Bissap | 2.500 |
| Virgin Mojito | 2.000 |
| Orange delights | 2.500 |
| Cocktail exotique | 2.500 |
| Smoothie passion mangue | 2.500 |
| Café frappé | 2.500 |
| Expresso, lait, sirop de noisette |
| Milkshake | 2.500 |
| Fraise, vanille ou chocolat |
| Caramel macchiato frappé | 3.200 |
| Expresso, sirop de caramel, glace vanille, lait, sauce caramel, crème chantilly |
| Mocha frappé | 3.200 |
| Expresso, sirop de noisette sans sucre, café frappé, lait |
| Light caramel frappé | 3.200 |
| Expresso, sirop de caramel sans sucre, café frappé, lait |
| Macaron frappé | 3.200 |
| Au choix : vanille, chocolat, framboise ou pistache |
| Lait chaud | 1.500 |
| Expresso | 2.000 |
| Expresso macchiato | 2.000 |
| Cappuccino | 2.000 |
| Café au lait | 2.000 |
| Café americano | 2.000 |
| Café mocha | 2.000 |
| Thé et infusion PAUL | 2.000 |
| Double expresso | 3.500 |
| L'onctueux chocolat chaud | 3.500 |
| Chocolat viennois | 4.000 |
![]() |