| Plancha de charcuterie et Fromage | 21.000 |
| Plancha de charcuterie | 18.000 |
| Salade César au poulet | 9.500 |
| Salade de Fonio au thon et avocat | 8.500 |
| Panini de poulet, pesto et Mozzarella | 8.500 |
| Ailes de poulets vietnamiennes | 8.500 |
| Ailes de poulet style KFC et sa sauce piment | 8.500 |
| Panini de filet de boeuf, tapenade et Brie | 8.000 |
| Panini cubain au porc | 7.500 |
| Café gourmand (3 mignardises) | 6.000 |
| Crumble aux pommes, glace vanille | 6.000 |
| Frites Cajun | 3.000 |
![]() |
| Trio de brochettes de boeuf, poulet et poisson | 9.500 |
| Tortillas garnies au poisson, salsa et guacamole | 8.500 |
| Ailes de poulet à la vietnamienne | 8.500 |
| Piques de porc style Sichuan | 8.500 |
| Ailes de poulet style KFC et sa sauce piquante | 8.500 |
| Accras de Morue | 8.000 |
| Croquettes de poissons | 8.000 |
| Crevettes craquantes au coco, wasabi-soja | 8.000 |
| Brioche chinoise à la vapeur, poulet ou porc | 8.000 |
| Salade d'orge, Feta et canneberges séchées | 11.000 |
| Salade verte, pommes grillés, bleu d'Auvergne | 10.000 |
| Salade niçoise | 9.500 |
| Salade César Poulet | 9.500 |
| Salade de Fonio au thon et à l'avocat | 8.500 |
| Salade de légumes grillés au chèvre | 8.500 |
| The Yard Burger | 11.000 |
| Au bleu et oigons caramélisés |
| Fish burger, sauce tartare | 10.500 |
| Crispy chicken Burger | 9.500 |
| Poulet façon KFC, salade de choux américaine |
| Burger classique, fromage Cheddar | 9.000 |
![]() |
| Gambas flambées au Pastis | 18.500 |
| Tagine d'Agneau aux prunaux, coucscous algérien | 17.500 |
| Mijoté de poulet et son riz Pilaf | 16.500 |
| Filet de bar, purée de patates douces | 16.500 |
| Côte de porc à la Dominicaine et plantains | 15.500 |
| Osso-Buco, Polenta auw champignons Shitake | 15.500 |
| Plateau de brochettes de boeuf, poisson et poulet | 15.000 |
| Chap Chae | 14.500 |
| Wok de nouilles coréennes au filet de boeuf |
| Linguine au Pesto et poulet | 13.000 |
| Ndomba de poisson d'eau douce et sa tubercule | 12.500 |
| Ndolé aux Gambas et huîtres fumées de Mouanko | 12.500 |
| Poulet DG | 11.500 |
| Moelleux au chocolat et crème anglaise à l'orange | 6.000 |
| Crumble aux pommes et sa glace vanille | 6.000 |
| Tarte citron Meringuée | 6.000 |
| Pain perdu au caramel beurre salé et glace vanille | 6.000 |
| Café gourmand aux 3 mignardises | 6.000 |
![]() |