| Les Ursulines Chardonnay, Bourgogne | 45.000 |
| Joseph Mellot, Pouilly Fumé | 45.000 |
| Joseph Mellot La Chatellenie, Sancerre | 45.000 |
| Gustave Lorentz, Gewurstraminer | 40.000 |
| Bourgogne Aligoté J Moreau & Fils | 40.000 |
| Gabriel Meffre, Côte du Rhône | 40.000 |
| Moulineau, Chablis | 40.000 |
| Gloire de Chablis J Moreau & Fils | 40.000 |
| Gustave Lorentz, Riesling | 40.000 |
| Pfaff Tradition, Gewurstraminer | 38.000 |
| Domaine Du Grand Pouget, Montbazillac (Moelleux) | 38.000 |
| Kressmann grande réserve, Bordeaux (moelleux) | 35.000 |
| Whispering Angel, Côtes de Provence | 40.000 |
| Côte des Roses, Languedoc | 36.000 |
| Gris Blanc Gérard Bertrand, Languedoc | 35.000 |
| Chantebelle, Cabernet d'Anjou | 30.000 |
| Exhib, Côtes de Thau | 30.000 |
![]() |
| Signore Giuseppe, Chianti (Italie) | 45.000 |
| Nederburg The Winemaster, Merlot (Afrique du Sud) | 40.000 |
| Darling Cellars Charles Henry (Afrique du Sud) | 35.000 |
| Toro Centario, Chardonnay (Argentine) | 30.000 |
| Clos de Bellevignes, blanc moelleux (Espagne) | 30.000 |
| Connetable de Talbot, Saint Julien | 90.000 |
| Les Hauts de Smith, Pessac Leognan | 80.000 |
| La Sirène de Giscours, Margaux | 80.000 |
| Lacroix Martillac, Pessac Leognan | 75.000 |
| Fleur de Mons, Margaux | 58.000 |
| Château Haut Batallez Verso, Pauillac | 55.000 |
| Château Moulin de Blanchon, Haut Médoc | 55.000 |
| Château Le Vieux Fort, Haut Médoc | 55.000 |
| Giscours cru Bourgeois, Haut Médoc | 47.000 |
| Château Picard, Saint Estèphe | 45.000 |
| Châteaux Barreyres, Haut Médoc | 45.000 |
| Cheval Noir, Saint Emilion | 42.000 |
| Château Trois Manoirs, Médoc | 40.000 |
| Kressmann grande réserve, Saint Emilion | 40.000 |
| Château Moulin du Curat Puissegion, Saint Emilion | 38.000 |
| Château La Raze Beauvallet, Médoc | 37.000 |
| Château Cantegric, Haut Médoc | 37.000 |
| Kressmann grande réserve, Bordeaux Supérieur | 35.000 |
| Château de Blassan, Bordeaux Supérieur | 35.000 |
| Kressmann grande réserve, Médoc | 35.000 |
| Château la Gravette, Côtes de Bordeaux | 32.000 |
| Petite Sirène de Giscours, Bordeaux | 32.000 |
| Cheval Noir, Bordeaux | 30.000 |
| Guigal, Château Neuf du Pape | 85.000 |
| Laurus, Château Neuf du Pape | 85.000 |
| Laurus, Saint Joseph | 75.000 |
| Guigal, Saint Joseph | 60.000 |
| Laurus, Côte du Rhône | 40.000 |
| La Chapelle de la mission Haut Brion | 250.000 |
| Pessac Leognan |
| Château Talbot, Saint Julien | 150.000 |
| Château Giscours, Margaux | 150.000 |
| Château Haut Bages Liberal, Pauillac | 115.000 |
| Château Fombrauge, Saint Emilion | 90.000 |
| Château Peymouton, Saint Emilion | 78.000 |
| Château Martinet, Saint Emilion | 65.000 |
| Château Canon 1er grand cru classé | 325.000 |
| Saint Emilion |
| Armand de Brignac | 395.000 |
| Cristal Louis Roderer 2014 | 350.000 |
| Dom Pérignon | 255.000 |
| Ruinart Blanc | 145.000 |
| Veuve Cliquot Rich | 120.000 |
| Mumm Olympe | 115.000 |
| Veuve Cliquot | 105.000 |
| Mumm Cordon Rouge | 100.000 |
| Ruinart Brut | 100.000 |
| Moët & Chandon Nectar | 100.000 |
| Moët & Chandon Brut | 85.000 |
| Champagne à la coupe | 13.000 |