| Fattoush | 3.500 |
| Salade d'avocat | 6.000 |
| Salade grèque | 5.000 |
| Salade mixte | 3.500 |
| Taboulet | 3.500 |
![]() |
| 0.5 Kg Barbecue mix | 8.500 |
| 1 Kg Barbecue mix | 16.000 |
| 1/2 poulet | 6.500 |
| Ailes de poulet | 3.500 |
| Chicken wings grand | 6.500 |
| Choux - Aubergine | 5.000 |
| Frite corrian | 4.000 |
| Frite oeuf | 4.000 |
| Frite viande | 5.000 |
| Gambas grillés | 10.000 |
| Gambas sautés | 12.000 |
| Kibbeh 6 pièces | 4.500 |
| Kotolet | 15.000 |
| Mix plate | 8.500 |
| Plat Makanek | 6.000 |
![]() |
| Poulet crespy | 8.000 |
| Poulet entier | 12.000 |
| Sujuk oeuf | 5.000 |
| Targine big | 15.000 |
| Targine medium | 8.000 |
| Targine small | 5.000 |
| Fraki | 5.500 |
| Kafta rengee | 5.500 |
![]() |
| Kebbe nayih | 5.500 |
| Malsi | 5.500 |
| Sawda | 5.500 |
| 1 Kg de lahmebagine | 14.000 |
| Fromage Manakish | 3.500 |
![]() |
| Kishack | 1.000 |
| Lebne | 2.000 |
| Manakish légumes | 2.000 |
| Manakish Zatar | 1.500 |
| Mélange Fataryar 12 pièces | 5.500 |
| Pizza crevettes | 8.000 |
| Pizza poulet | 7.000 |
| Pizza végétarienne | 5.000 |
| Pizza viande | 7.000 |
| Viande Manakish | 2.000 |
| Arise kafta | 2.500 |
| Boeuf | 2.000 |
| Burger | 2.500 |
| Burger plate | 4.000 |
| Chawarma poulet | 2.500 |
| Chawarma viande | 2.500 |
| Crispy | 2.500 |
| Faita | 2.500 |
| Falafel | 2.000 |
![]() |
| Filadelfer | 3.000 |
| Foie | 2.500 |
| Hamburger | 2.500 |
| Hommus | 2.000 |
| Kafta | 2.500 |
| Kafta chicken | 2.500 |
| Kebbab | 2.500 |
| Makanek | 2.500 |
| Malse | 2.500 |
| Scalope | 2.500 |
| Shukaf | 2.500 |
| Steak poulet | 2.500 |
| Steak viande | 2.500 |
| Sujuk | 2.500 |
| Tawouk | 2.500 |
| Zingeun | 2.500 |
| Plantain | 2.000 |
| Pommes | 2.000 |
| Plateau de fruits | 3.500 |
| Salade de fruit | 2.500 |