| Café au lait | 1.500 |
| Café espresso | 1.500 |
| Café libanais (grand) | 3.000 |
| Café libanais (petit) | 2.000 |
![]() |
| Cappuchino | 1.500 |
| Chocolat (grand) | 1.000 |
| Chocolat (petit) | 500 |
| Chocolat chaud | 2.000 |
| Thé au citron | 1.000 |
| Thé à la menthe | 1.000 |
| Ananas | 2.500 |
| Banane - Lait - Miel | 3.000 |
| Carotte | 3.000 |
| Cocktail | 3.000 |
| Fraise | 3.000 |
| Korossol | 3.000 |
| Limonade | 2.500 |
| Mangue | 3.000 |
![]() |
| Orange | 3.000 |
| Pastèque | 2.500 |
| Yaourt | 2.000 |
| Coca | 1.500 |
| Eau minérale (grand) | 1.000 |
| Eau minérale (petit) | 500 |
| Malta | 1.500 |
| Miranda | 1.500 |
| Pepsi | 1.500 |
![]() |
| Reaktor | 1.500 |
| Red bull | 2.000 |
| Sprite | 1.500 |